| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| II/I | Tremolo MII | APD |
| Sub II/I | 1. Róg krzywy 8' (brak) | I/P |
| 1. Flet łączony 8' | 2. Flet kryty 8' | II/P |
| 2. Salicjonał 8' | 3. Flet rurkowy 4' | 1. Subbas 16' |
| 3. Pryncypał 4' | 4. Pryncypał 2' | 2. Echobas 16' (nieczynny) |
| 4. Quintadena 4' | 5. Kwinta 1 1/3' | 3. Fujarka 4' |
| 5. Flet leśny 2' | 6. Cymbałki 3ch 1/3' (brak) | |
| 6. Mikstura 4ch 1 1/3' |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:14