Organy zbudowane w latach 1965-1977 przez Wolfganga Scherpfa dla katedry w Speyer w Niemczech. W 2008 r. została podpisana umowa sprzedaży organów zawarta pomiędzy kapitułą katedry a parafią św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Demontaż i montaż organów został powierzony firmie organmistrzowskiej Krzysztofa Grygowicza. Prace były koordynowane przez firmę Andreasa Ladacha. Przy okazji montażu instrumentu w Białymstoku dodano jeden głos. Od 26 października 2009 r. organy rozbrzmiewają w białostockim kościele św. Kazimierza. Instrument posiada 6300 piszczałek oraz wiatrownice o systemie klapowo-zasuwowym i pneumatyczno-upustowym.
Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Manuał V | Pedał |
---|---|---|---|---|---|
Hauptwerk | Positivwerk | Schwellwerk | Bombardwerk | Oberwerk | |
1. Principal 16' | 1. Principal 8' | 1. Pommer 16' | 1. Principal 8' | 1. Rohrquintade 8' | 1. Contraprincipal 32' |
2. Quintade 16' | 2. Quintade 8' | 2. Principal 8' | 2. Flöte harm. 8' | 2. Lieblich Gedackt 8' | 2. Principalbass 16' |
3. Principal 8' | 3. Spitzgedackt 8' | 3. Flötgedackt 8' | 3. Salicional 8' | 3. Principal 4' | 3. Untersatz 16' |
4. Holzprincipal 8' | 4. Singendoktav 4' | 4. Salicional 8' | 4. Oktave 4' | 4. Koppelflöte 4' | 4. Rohrflötenbass 16' |
5. Weitgedackt 8' | 5. Rohrflöte 4' | 5. Schwebung 8' | 5. Spillpfeife 4' | 5. Oktave 2' | 5. Subbas 16' (dodany) |
6. Principal 4' | 6. Kleinprincipal 2' | 6. Weidenpfeife 8' | 6. Fugara 4' | 6. Sifflöte 1 1/3' | 6. Grossoktave 8' |
7. Oktave 4' | 7. Blockflöte 2' | 7. Oktave 4' | 7. Nasat 2 2/3' | 7. Oktävlein 1' | 7. Offenflöte 8' |
8. Gedackt 4' | 8. Kleinoktave 1' | 8. Rohrpfeif 4' | 8. Flageolett 2' | 8. Quintzimbel 4 f. | 8. Choralbass 4' |
9. Quinte 5 1/3' | 9. Echokornett 4 f. | 9. Septim.-Sesquialt. 2 2/3' | 9. Terz 1 3/5' | 9. Musette 8' | 9. Hohlpfeif 4' |
10. Terz 3 1/5' | 10. Scharff 5-6 f. | 10. Hohlflöte 2' | 10. Septime 1 1/7' | 10. Singend Regal 4' | 10. Waldflöte 2' |
11. Quinte 2 2/3' | 11. Dulzian 16' | 11. Mixtur 6 f. | 11. None 8/9' | Tremulant | 11. Blockflöte 1' |
12. Oktave 2' | 12. Trompete 8' | 12. Terzzimbel 3 f. | 12. Mixtur 2 2/3' | 12. Bassquint 5 1/3' | |
13. Zimbel 1/2' | 13. Krummhorn 8' | 13. Fagott 16' | 13. Bombarde 16' | 13. Hintersatz 4-7 f. | |
14. Mixtur 6-8 f. | Tremulant | 14. Oboe 8' | 14. Trompete 8' | 14. Contra Posaune 32' | |
15. Kornett 5 f. | 15. Schalmey 4' | 15. Clairon 4' | 15. Posaune 16' | ||
16. Trompete 16' | Tremulant | Tremulant | 16. Trompete 8' | ||
17. Horiz.-Bombarde 8' | 17. Clarine 4' | ||||
18. Horiz.-Clarine 4' | 18. Zinkenbass 2' |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:02
może w Speyer były one horyzontalne, a w Białymstoku zamontowano je klasycznie (pionowo)