Kościół Wszystkich Świętych – organy boczne Poznań (wielkopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu


Budowniczy
Josef Goebel
Rok zakończenia budowy
1927
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
41
Liczba klawiatur
4+P
Traktura gry
elektro-pneumatyczna
Traktura rejestrów
elektro-pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVPedał
Hauptwerk  Schwellwerk Oberwerk Altarorgel* 
1. Pommer 16'1. Nachthorn 16'1. Prinzipal 8'1. Prinzipal 16' (I)1. Subbass 16'
2. Prinzipal 8'2. Koppelflöte 8'2. Holzflöte 8'2. Prinzipal 8' (I)2. Geigenbass 16'
3. Rohrflöte 8'3. Salizional 8'3. Prestant 4'3. Gedackt 8' (I)3. Prinzipalbass 8'
4. Gambe 8'4. Vox Coelestis 8'4. Rohrflöte 4'4. Octave 4' (I)4. Gemshornbass 8'
5. Oktave 4'5. Prinzipal 4'5. Octave 2'5. Flöte 4' (I)5. Oktavbass 4'
6. Spitzflöte 4'6. Gedackt 4'6. Waldflöte 2'6. Quinte 2⅔' (I)6. Nachthorn 4'
7. Quinte 2 ⅔'7. Octave 2'7. Quinte 1 ⅓'7. Octave 2' (I)7. Posaune 16'
8. Octave 2'8. Flöte 1 3/5'8. Superoctav 1'8. Tertian 2f (I)Altarorgel
9. Mixtur 3-5f9. Mixtur 3f9. Sesquialtera 2f9. Mixtur 4f (I)8. Violon 16'
10. Trompet 16'10. Regal 8'10. Zimbel 3f10. Trompet 8' (I)9. Subbass 16'
11. Trompet 8'11. Oboe 8'11. Krummhorn 8'11. Geigen Prinzipal 8' (II)10. Octavbass 8'
12. Trompet 4'12. Gemshorn 8' (II)11. Bassflöte 8'
13. Rohrflöte 8' (II)12. Choralbass 4'
14. Prinzipal 4' (II)13. Rauschquinte 2f
15. Waldflöte 2' (II)14. Posaune 16'
16. Scharf 5f (II)
17. Dulzian 16' (II)
18. Oboe 8' (II)
19. Klarine 4' (II)
Pomoce
Setzer, wałek crescendo
Przypisy
*) organy ołtarzowe
(I) – manuał I organów ołtarzowych
(II) – manuał II organów ołtarzowych
Stół gry

Stół gry

Klawiatura pedałowa i dźwignie nożne

Klawiatura pedałowa i dźwignie nożne

Prospekt sekcji Oberwerku

Prospekt sekcji Oberwerku






Źródło
Oględziny własne (2018)
Zdjęcie stołu gry: Piotr Matuszewski
Autor
Tomasz Barcik


Ostatnia modyfikacja: 2020-10-20 17:08:25

Kościół Świętego Krzyża (Górczyn) (Poznań) - 49 głosów
Kościół Najświętszego Zbawiciela (Poznań) - 49 głosów
Bazylika Kolegiacka św. Stanisława Biskupa parafii NMP Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny (Fara) (Poznań) - 43 głosów