Pierwotnie w kościele znajdowały się organy pochodzące z XVIII w. wykonane przez Józefa Sitarskiego. Ówczesny instrument miał jeden manuał o skali C-f3 oraz pedał o skali C-g. Dyspozycja przedstawiała się następująco:
Manuał Pedał
Bourdon 8' Subbas 16'
Gedeckt 4' Octavbass 8'
(brak głosu) Flet kryty 4'
Piccolo 2' Superoctava 2'
Quinte 3 1/2'
Pryncypał 8'
Oktave 4'
W 1966 r. rozpoczęła się przebudowa instrumentu przez firmę Biernacki, która wkomponowała XVIII-wieczny prospekt starych organów w dwa rzędy piszczałek Violonbasu 16'. W tym celu lekko zmodyfikowano wygląd szafy. Prace zakończyły się w 1970 roku. Sekcję manuału III oraz dwa głosy pedału umieszczono w prezbiterium. Praktycznie powstał zupełnie nowy instrument.
Prospekt w części centralnej, barokowy, jednosekcyjny, pięcioosiowy, złocony detal snycerski. Na prospekcie znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła wykonana w 1733 r.
Stół gry wolnostojący, ustawiony bokiem do prezbiterium. Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.
| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| * | |||
| 1. Kwintaton 16' | 1. Pryncypał fletowy 8' | 1. Koncertflet 8' | 1. Kontrabas 16' |
| 2. Pryncypał 8' | 2. Viola 8' | 2. Róg kozi 8' | 2. Violonbas 16' |
| 3. Holflet 8' | 3. Vox coelestis 8' | 3. Flet podwójny 8' | 3. Subbas 16' |
| 4. Gamba 8' | 4. Kwintadena 8' | 4. Flet łagodny 8' | 4. Echobas 16' * |
| 5. Salicet 8' | 5. Flet major 8' | 5. Flet minor 4' | 5. Pryncypałbas 8' |
| 6. Bourdon 8' | 6. Preastant 4' | 6. Bachflet 4' | 6. Cello 8' * |
| 7. Oktawa 4' | 7. Rurflet 4' | 7. Nasard 2 2/3' | 7. Fletbas 8' |
| 8. Szpicflet 4' | 8. Sesquialtera 2x | 8. Róg nocny 2' | 8. Chorałbas 4' |
| 9. Gedeckt 4' | 9. Flet leśny 2' | 9. Picolo 2' | 9. Mixturbas 3ch. |
| 10. Superoktawa 2' | 10. Tercja 1 3/5' | 10. Sifflet 1' | 10. Puzon 16' |
| 11. Kwinta 2 2/3' | 11. Kwinta 1 1/3' | 11. Mixtura 2x | |
| 12. Szarf 4 ch. | 12. Mixtura 4ch. | 12. Obój 8' | |
| 13. Mixtura 3 - 4 ch. | 13. Cymbel 3x | ||
| 14. Trompet 8' | 14. Vox humana 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2020-10-10 09:53:13