Instrument zbudowany przez firmę Sauer z Frankfurtu nad Odrą, prowadzoną wówczas przez dr. Oscara Walckera. Jest to jej opus 1451. Organy umieszczone zostały w zabytkowej szafie organowej pochodzącej z instrumentu Wilhelma Schefflera, który powstał na początku XVIII wieku.
Stół gry umieszczony przed szafą organową. Grający siedzi przodem do ołtarza głównego.
Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.
| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| 1. Bourdon 16' | 1. Geigenprincipal 8' | 1. Quintatön 16' | 1. Prinzipalbass 16' |
| 2. Prinzipal 8' | 2. Rohrflöte 8' | 2. Aeoline 8' | 2. Subbass 16' |
| 3. Viola di Gamba 8' | 3. Salicet 8' | 3. Gemshorn 8' | 3. Quintatönbass 16' |
| 4. Gedeckt 8' | 4. Oktave 4' | 4. Lieblich Gedeckt 8' | 4. Prinzipalbass 8' |
| 5. Oktave 4' | 5. Blockflöte 4' | 5. Nachthorn 4' | 5. Gedeckt 8' |
| 6. Spitzflöte 4' | 6. Quinte 2 2/3' | 6. Prinzipal 4' | 6. Gemshorn 8' |
| 7. Oktave 2' | 7. Waldflöte 2' | 7. Schwiegel 2' | 7. Oktavbass 4' |
| 8. Quinte 1 1/3' | 8. Terz 1 3/5' | 8. Mixtur 3f. | 8. Rauschpfeife 4f. |
| 9. Cornett 3f. | 9. Sifflöte 1' | 9. Oboe 8' | 9. Posaune 16' |
| 10. Mixtur 5f. | 10. Mixtur 4f. | 10. Sing. Cornett 2' | |
| 11. Trompete 8' | 11. Rankett 16' | ||
| 12. Krumhorn 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 20:32:10