| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
|---|---|---|---|---|
| Grand Orgue | Positif expressif | Recit expressif | Bombarde | |
| 1. Montre 16 | 1. Quintatoen 16 | 1. Bourdon 16 | 1. Flûte 16 | 1. Contrebasse 32 |
| 2. Bourdon 16 | 2. Octave 8 | 2. Unda Maris 16 | 2. Principal 8 | 2. Contrebasse 16 |
| 3. Gambe 16 | 3. Flûte harmonique 8 | 3. Diapason 8 | 3. Grosse flûte 8 | 3. Sous-basse 16 |
| 4. Montre 8 | 4. Bourdon 8 | 4. Flûte traversière 8 | 4. Bourdon 8 | 4. Quintatoen 12 |
| 5. Flûte harmonique 8 | 5. Mélophone 8 | 5. Bourdon 8 | 5. Gambe 8 | 5. Octave basse 8 |
| 6. Bourdon 8 | 6. Gemshorn 8 | 6. Violon 8 | 6. Prestant 4 | 6. Grosse flûte 8 |
| 7. Diapason 8 | 7. Viole 8 | 7. Dolciana 8 | 7. Flûte 4 | 7. Violoncelle 8 |
| 8. Salicional 8 | 8. Prestant 4 | 8. Voix Céleste 8 | 8. Gros Nazard 5 1/3 | 8. Quinte 6 |
| 9. Viole de gambe 8 | 9. Flûte 4 | 9. Flûte octaviante 4 | 9. Tierce 3 1/5 | 9. Octavin 4 |
| 10. Prestant 4 | 10. Clarinette 8 | 10. Gambe 4 | 10. Octavin 2 | 10. Flûte 4 |
| 11. Quinte 5 1/3 | 11. Cor Anglais 8 | 11. Flageolet 2 | 11. Cymbale 2 5-6x | 11. Nazard 3 |
| 12. Mélophone 4 | 12. Voix Angelique 8 | 12. Piccolo 1 | 12. Cornet 5x | 12. Contrebombarde 32 |
| 13. Flûte octaviante 4 | 13. Quint 2 2/3 | 13. Plein jeu 4 x | 13. Bombarde 16 | 13. Bombarde 16 |
| 14. Nazard 2 2/3 | 14. Doublette 2 | 14. Carillon 2x | 14. Trompette 8. | 14. Trompette 8 |
| 15. Doublette 2 | 15. Larigot 1 1/3 | 15. Basson 16 | 15. Clairon 4. | 15. Trompette quinte 6 |
| 16. Fourniture 6-7 x | 16. Fourniture 4 x | 16. Trompette harmonique 8 | 16. Clairon 4 | |
| 17. Cornet 5x. | 17. Ophicléïde 16 | 17. Basson hautbois 8 | ||
| 18. Bombarde 16 | 18. Trompette harmonique 8 | 18. Clairon harmonique 4 | ||
| 19. Trompette 8 | 19. Cromhorn 8 | 19. Voix humaine 8 | ||
| 20. Clairon 4 | 20. Clairon harmonique 4 |
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 18:46:02