Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
Groot Orgel | Positief | Reciet | |
1. Prestant 16 | 1. Prestant 8 | 1. Gedekt 16 | 1. Open Fluit 32 |
2. Gedekt 16 | 2. Gedekt 8 | 2. Prestant 8 | 2. Conterbas 16 |
3. Prestant 8 | 3. Houten Fluit 8 | 3. Zachte Fluit 8 | 3. Subbas 16 |
4. Gedekt 8 | 4. Salicional 8 | 4. Dulciana 8 | 4. Zachtbas 8 |
5. Harm. fluit 8 | 5. Octaaf 4 | 5. Vox Coelestis 8 | 5. Fluit 8 |
6. Salicional 8 | 6. Fluit 4 | 6. Zingend Principaal 4 | 6. Koraalbas 4 |
7. Octaaf 4 | 7. Nazard 2 2/3 | 7. Echo Fluit 4 | 7. Fluit 4 |
8. Fluit 4 | 8. Zwitserse-pijp 2 | 8. Zwegel 2 | 8. Octaaf 2 |
9. Kwint 2 2/3 | 9. Terts 1 3/5 | 9. Piccolo 1 | 9. Ruispijp 4 x |
10. Superoctaaf 2 | 10. Spitskwint 1 1/3 | 10. Mixtuur 3 x | 10. Bazuin 16 |
11. Woudfluit 2 | 11. Scherp 3-4 x | 11. Dulciaan 16 | 11. Trompet 8 |
12. Mixtuur 4 x | 12. Trompet 8 | 12. Trompet 8 | 12. Klaroen 4 |
13. Cymbel 3 x | 13. Kromhoorn 8 | 13. Hobo 8 | |
14. Cornet 5 x | 14. Schalmei 4 | ||
15. Bazuin 16 | |||
16. Trompet 8 | |||
17. Klaroen 4 |
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 18:46:02