Organy zostały zbudowane w 1949 roku przez firmę Johannes Klais z Bonn na miejscu zniszczonego w 1945 roku instrumentu Willibalda Siemanna z Regensburga. Zniszczone organy były o wiele mniejsze niż nowe dzieło Klaisa. Przed zniszczeniem Würzburga w 1945 roku kościół ten pełnił funkcję świątyni parafialnej. Po 1945 roku, po poważnych zniszczeniach stojącej obok katedry św. Kiliana, Neumünster wraz z kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Würzburgu-Frauenland pełniły fukncje katedry na czas odbudowy tej właściwej (tj. do 1967 roku). Stąd nowe organy były o wiele większe. Nie ograniczała ich też zabytkowa szafa (jak miało to miejsce przy organach Siemanna).
Instrument zbudowano jako 51-głosowy w czasie powojennego kryzysu, kiedy dostęp do materiałów i technologii był bardzo utrudniony. Wszystkie wiatrownice są typu stożkowego. Co ciekawe, jest to opus 1001 firmy Klais. W 2002 roku rozbudowano je do 54 głosów, a w 2009 roku przy okazji gruntownej renowacji fary firma Klais gruntownie odremontowała oraz rozbudowała instrument. Obecnie, z racji sąsiedztwa katedry, pełni on prawie wyłącznie funkcje liturgiczne.
Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-g1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
Hauptwerk | Oberwerk | Schwellwerk | |
1. Bordun 32' (Tr.) | 1. Principal 8' | 1. Holzflöte 8' | 1. Untersatz 32' |
2. Principal 16' | 2. Rohrflöte 8' | 2. Salicional 8' | 2. Principalbass 16' |
3. Bordun 16' | 3. Violflöte 8' | 3. Vox coelestis 8' | 3. Subbass 16' |
4. Oktave 8' | 4. Oktave 4' | 4. Principal 4' | 4. Zartbass 16' (Tr.) |
5. Offenflöte 8' | 5. Blockflöte 4' | 5. Querflöte 4' | 5. Octavbass 8' |
6. Lieblich Gedackt 8' | 6. Schwegel 2' | 6. Nasard 2 2/3' | 6. Flötenbass 8' |
7. Viola di Gamba 8' | 7. Sifflöte 1' | 7. Waldflöte 2' | 7. Choralbass 4' |
8. Superoktave 4' | 8. Sesquialter 2f 2 2/3' | 8. Nachthorn 1' | 8. Flachflöte 2' |
9. Koppelflöte 4' | 9. Scharf 5-6f 1' | 9. Terzian 2f. 1 3/5' | 9. Hintersatz 4-6f. 2' |
10. Spitzflöte 2' | 10. Englisch Horn 16' | 10. Mixtur 4-6f. 1 1/3' | 10. Posaune 16' |
11. Mixtur 6-8f. 1 1/3' | 11. Krummhorn 8' | 11. Fagott 16' | 11. Fagott 16' |
12. Cornett 5f. 8' | 12. Trompete 8' | 12. Oboe 8' | 12. Basstrompete 8' |
13. Trompete 16' | 13. Schalmey 4' | 13. Clarine 4' | |
14. Trompete 8' | 14. Singend Cornett 2' | ||
Celesta |
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 16:17:09