Instrument został sprowadzony z kościoła św. Piotra we Frankfurcie nad Menem. Pierwotnie miał 55 głosów rozdzielonych na trzy manułały i pedał. Został wybudowany w latach 1964-1965 przez firmę Walcker z Ludwigsburga (opus 4513). Dyspozycja przedstawiała się następująco:
Hauptwerk | Oberwerk | Schwellwerk | Pedal |
Gedecktpommer 16' | Weitprinzipal 8' | Rohrflöte 8' | Prinzipalbaß 16’ |
Prinzipal 8' | Holzgedeckt 8' | Quintade 8' | Subbaß 16’ |
Gemshorn 8' | Prinzipal 4' | Salizional 8' | Quintbaß 10 2/3’ |
Rohrgedeckt 8' | Koppelflöte 4' | Ital. Prinzipal 4' | Oktavbaß 8’ |
Oktave 4' | Nasard 2 2/3' | Spitzflöte 4’ | Spitzgedeckt 8' |
Nachthorn 4' | Schwiegel 2' | Prinzipal 2' | Choralbaß 4’ |
Quinte 2 2/3' | Waldflöte 2’ | Flageolett 2' | Rohrflöte 4’ |
Oktave 2' | Terz 1 3/5' | Octave 1' | Flachflöte 2’ |
Blockflöte 2' | Quinte 1 1/3' | Terzian 2 fach | Mixtur 6 fach |
Sesquialtera 2 fach | Septime 1 1/7' | Kling.Zimbel 3f | Rauschpfeife 3 fach |
Mixtur 6-8 fach | Sifflöte 1’ | Oboe 8' | Zimbel 2 fach |
Oktavzimbel 3 fach | None 8/9' | Trichterregal 8' | Posaune 16' |
Trompete 8' | Scharffzimbel 5f | Trompete 8' | |
Rankett 16' | Tremolo | Clarine 4' | |
Krummhorn 8' | Sing. Kornett 2' | ||
Tremolo |
Po transporcie do Kłodzka wrocławska firma Cynar dokonała przebudowy organów z uwzględnieniem możliwości empory organowej. Dyspozycja została zmniejszona z 55 do 38 głosów. Wykonano nowy stół gry (organista siedzi, mając ołtarz po lewej stronie), szafę organową oraz prospekt. Poświęcenia instrumentu dokonał biskup świdnicki Ignacy Dec 23 marca 2005 r.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
1. Gedakt 16' | 1. Pryncypał 8' | 1. Rurflet 8' | 1. Pryncypał 16' |
2. Pryncypał 8' | 2. Flet drewniany 8' | 2. Quintadena 8' | 2. Subbas 16' |
3. Gemshorn 8' | 3. Pryncypał 4' | 3. Salicet 8' | 3. Oktawbas 8' |
4. Rurflet 8' | 4. Flet łączony 4' | 4. Pryncypał wł. 4' | 4. Gedakt 8' |
5. Oktawa 4' | 5. Nasard 2 2/3' | 5. Szpicflet 4' | 5. Chorałbas 4' |
6. Róg nocny 4' | 6. Oktawa 2' | 6. Pryncypał 2' | 6. Mixtura 4x |
7. Kwinta 2 2/3' | 7. Flet leśny 2' | 7. Tercjan 2x | 7. Puzon 16' |
8. Oktawa 2' | 8. Tercja 1 3/5' | 8. Mixtura 3x | 8. Trompet 8' |
9. Mixtura 4x | 9. Oktawa 1' | 9. Obój 8' | |
10. Trompet 8' | 10. Cymbał 3x | ||
11. Krumhorn 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 09:16:00