| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| 1. Principal 16’ | 1. Gedackt 8’ | 1. Bordun 16’ | 1. Subbaß 32’ |
| 2. Gedacktpommer 16’ | 2. Kvintade 8’ | 2. Hornprincipal 8’ | 2. Principal 16’ |
| 3. Principal 8’ | 3. Principal 4’ | 3. Flöyte 8’ | 3. Violonbaß 16’ |
| 4. Silbermann Gamba 8’ | 4. Blockflöyte 4’ | 4. Salicional 8’ | 4. Subbaß 16’ |
| 5. Rörflöyte 8’ | 5. Nasat 2 2/3’ | 5. Voix celéste 8’ | 5. Zartbaß 16’ |
| 6. Oktav 4’ | 6. Oktav 2’ | 6. Fugara 4’ | 6. Oktavbaß 8’ |
| 7. Kleingedackt 4’ | 7. Ters 1 3/5’ | 7. Pastoralflöyte 4’ | 7. Gedackt 8’ |
| 8. Kvint 2 2/3’ | 8. Cymbel 1/2’ | 8. Kvint 2 2/3’ | 8. Koralbaß 4’ |
| 9. Schwiegel 2’ | 9. Viola 4 | 9. Principal 2’ | 9. Rörpfeife 2’ |
| 10. Mixtur 1 1/3’ | 10. Rörskalmei 8’ | 10. Ters 1 3/5’ | 10. Mixtur 4–fag. |
| 11. Trompet 8’ | 11. Rankett 16’ | 11. Sifflöyte 1’ | 11. Basun 16’ |
| 12. Plein jeu 2’ | 12. Trompet 8’ | ||
| 13. Fagott 16’ | 13. Clairon 4’ | ||
| 14. Trompet 8’ | |||
| 15. Oboe 8’ | |||
| 16. Klarine 4’ |
Ostatnia modyfikacja: 2026-07-07 13:22:29