| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| Hlavní stroj | Pozitiv | Žaluziový | |
| 1. Pommer krytý 16' | 1. Kryt 8' | 1. Flétna dřevěná 8' | 1. Principálbas 16' |
| 2. Principál 8' | 2. Principál 4' | 2. Salicionál 8' | 2. Subbas 16' |
| 3. Flétna trubicová 8' | 3. Flétna kopulová 4' | 3. Principál 4' | 3. Pommer krytý 16' (tr. I) |
| 4. Gamba špičatá 8' | 4. Oktáva 2' | 4. Roh noční 4' | 4. Oktáva 8' |
| 5. Oktáva 4' | 5. Kvinta 1 1/3' | 5. Dolce 4' | 5. Flétna basová 8' |
| 6. Flétna zobcová 4' | 6. Seskvialtera 2-3x 2 2/3' | 6. Nasard 2 2/3' | 6. Švígel 4' |
| 7. Kvinta 2 2/3' | 7. Akuta 4x 1' | 7. Flétna příčná 2' | 7. Flétna plochá 2' |
| 8. Oktáva špičatá 2' | 8. Roh křivý 8' | 8. Tercie 1 3/5' | 8. Mixtura 5x 2 2/3' |
| 9. Mixtura 5x 2' | 9. Flétna jasná 1' | 9. Fagot 16' | |
| 10. Cymbál 3x 1/3' | 10. Mixtura 5x 1 1/3' | 10. Trompeta 8' | |
| 11. Trompeta 8' | 11. Dulcián 16' | 11. Šalmaj trubicová 4' | |
| 12. Hoboj 8' | |||
| 13. Trompeta jasná 4' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 20:29:43
Uśmieszek przy czytaniu dyspozycji ;)