Pierwotnie w bazylice znajdował się wyłącznie instrument nieznanego organmistrza zlokalizowany na chórze nad wejściem. Jego dyspozycja przedstawiała się następująco:
| Manuał | Pedał |
| Principale 8' | Subbasso 16' |
| Ottava 4' | Bordone 8' |
| XV 2' | Flauto 4' |
| XIX 1 1/3' | |
| XXII 1' | |
| Ripieno 4 file | |
| Flauto in selva 8' | |
| Flauto italiano 4' | |
| Musetta 8'[j] | |
| Fiffaro 8' |
W 1969 r. Eligio Bevilacqua przy współpracy z Giuseppem Agostinim rozbudował instrument. Swój ostateczny kształt organy przybrały w 1976 r. po modyfikacjach, które wprowadził Ponziano Bevilacqua. Stara część instrumentu jest obsługiwana przez manuał IV oraz głosy pedałowe oznaczone Pedale all'Organo antico. Nowa część instrumentu mieści się w prawym i lewym ramieniu transeptu. Kontuar zlokalizowany jest na posadzce w prawej części apsydy.
Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.
| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
|---|---|---|---|---|
| Positivo | Grand'Organo | Espressivo | Organo antico aperto | |
| Positivo aperto | 1. Quintam tenens 16' | 1. Principale 4' | 1. Principale 8' | 1. Acustico 32' |
| 1. Principale 8' | 2. Principale di stagno 8' | 2. Bordone 8' | 2. Ottava 4' | 2. Contrabbasso 16' |
| 2. Ottava 4' | 3. Principale di legno 8' | 3. Flauto ottaviante 4' | 3. XV 2' | 3. Basso 8' |
| 3. XV 2' | 4. Ottava 4' | 4. Nazardo 2 2/3' | 4. XIX 1 1/3' | 4. Ottava 4' |
| 4. XIX 1 1/3' | 5. Decimaquinta 2' | 5. Flauto arguto 2' | 5. XXII 1' | 5. Subbasso 16' |
| 5. XXII 1' | 6. Ripieno 6 file | 6. Terza di flauto 1 3/5' | 6. Ripieno 4 file | 6. Bordone 8' |
| 6. Flutta simplex 8' | 7. Sesquialtera 2 file | 7. Cimbel 3 file | 7. Flauto in selva 8' | 7. Flauto 4' |
| 7. Flauto aperto 8' | 8. Flauto a camino 8' | 8. Oboe 8' | 8. Flauto italiano 4' | 8. Ottavino 2' |
| Positivo espressivo | 9. Flauto in ottava 4' | 9. Vox languens 8' | 9. Musetta 8' | 9. Piccolo 1' |
| 8. Flauto basso 16' | 10. Tromba 8' | 10. Fiffaro 8' | 10. Quintam tenens 16' | |
| 9. Viola antiqua 8' | 11. Tromba spagnola 8' | 11. Quintam tenens 8' | ||
| 10. Flauto a cuspide 4' | 12. Quintam tenens 4' | |||
| 11. Flauto in XII 2 2/3' | 13. Duodecima 2 2/3' | |||
| 12. Ottavino 2' | 14. Principale 8' | |||
| 13. Tromba doppia 16' | 15. Ottava 4' | |||
| 14. Tromba duttile 8' | 16. Ripieno 5 file | |||
| 15. Clarone 4' | 17. Trombone 16' | |||
| 18. Tromba 8' | ||||
| 19. Tromba chiara 4' | ||||
| 20. Controtromba 16' | ||||
| 21. Tromba cantabilem 8' | ||||
| 22. Tromba corale 4' | ||||
| Pedale all'Organo antico | ||||
| 23. Subbasso 16' | ||||
| 24. Bordone 8' | ||||
| 25. Flauto 4' |
Oględziny własne
Ostatnia modyfikacja: 2025-04-17 14:16:20