Pierwsze organy w kościele Il Gesù zostały zbudowane w 1638 r. przez Wilhelma Hermansa. Były to dwa niezależne instrumenty zlokalizowane w lewym ramieniu transeptu oraz absydzie. W roku 1832 powstały organy w prawym ramieniu transpetu, zbudowane przez organmistrza z rodziny Serassi. W 1928 r. Giovanni Tamburini przebudował oba instrumenty z zachowaniem barokowych szaf, zmienił ich trakturę na elektryczną oraz podłączył do jednego trzymanuałowego kontuaru. W 1975 r. firma Tamburiniego przeprowadziła renowację organów, nadając im nowy numer opusowy 714.
Na aparat brzmieniowy składają się głosy zlokalizowane w łącznie pięciu miejscach: w pozytywie nad głównym wejściem (sekcja Espressivo manuału III), w szafach w obu ramionach transeptu (sekcja Positivo espressivo z manuału I, manuał II oraz pedał) oraz na chórach po obu stronach absydy (sekcje: Corale aperto manuału II oraz Eco espressivo manuału III). Stół gry wolnostojący, zlokalizowany na poziomie posadzki w pobliżu absydy.
Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.
| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| Positivo Espressivo | Grand'Organo | Eco espressivo | |
| 1. Salicionale 8' | 1. Principale 16' | 1. Bordoncino 16' | 1. Acustico 32' |
| 2. Viola da Gamba 8' | 2. Principale Forte 8' | 2. Eolina 8' | 2. Contrabbasso 16' |
| 3. Bordone 8' | 3. Principale dolce 8' | 3. Corno di Notte 8' | 3. Principale 16' |
| 4. Flauto 4' | 4. Voce Umana 8' | 4. Voce Angelica 8' | 4. Violone 16' |
| 5. Flauto in XII 2 2/3' | 5. Corno Dolce 8' | 5. Voce Eterea 2 file 8' | 5. Bordone 16' |
| 6. Flautino 2' | 6. Dulciana 8' | Espressivo | 6. Quinta 10 2/3' |
| 7. Terza 1 3/5' | 7. Flauto Traverso 8' | 6. Bordone 16' | 7. Basso 8' |
| 8. Ripieno 3 file 2' | 8. Ottava 4' | 7. Principalino 8' | 8. Bordone 8' |
| 9. Clarinetto 8' | 9. Flauto a Camino 4' | 8. Flauto a Camino 8' | 9. Violoncello 8' |
| 10. XII 2 2/3' | 9. Ottava 4' | 10. Ottava 4' | |
| 11. XV 2' | 10. Flauto Armonico 4' | 11. Bombarda 16' | |
| 12. Cornetto 3 file 2 2/3' | 11. Flautino 2' | 12. Trombone 8' | |
| 13. Ripieno 7 file | 12. Ripieno 4 file 2' | ||
| 14. Tromba 8' | 13. Viola 8' | ||
| 15. Tromba 4' | 14. Voce Celeste 8' | ||
| Corale aperto | 15. Voci Corali 8' | ||
| 16. Principale 8' | 16. Coro Viole 4 file 8' | ||
| 17. Ottava 4' | 17. Oboe 8' | ||
| 18. XV 2' | 18. Tuba Mirabilis 8' | ||
| 19. XIX 1 1/3' | 19. Tuba Mirabilis 4' | ||
| 20. XXII 1' | |||
| 21. Regale 8' |
Oględziny własne
Ostatnia modyfikacja: 2025-04-17 13:56:20