Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
Hauptwerk | Positiv im Schweller | Schwellwerk | |
1. Principal 16’ | 1. Salicional 16’ | 1. Bourdon 16' | 1. Untersatz 32’ |
2. Gedackt 16’ | 2. Principal 8’ | 2. Diapason 8' | 2. Principal 16’ |
3. Principal 8’ | 3. Unda maris ab c0 8’ | 3. Holzflöte 8' | 3. Subbaß 16’ |
4. Gedackt 8’ | 4. Konzertflöte 8’ | 4. Rohrgedackt 8' | 4. Violonbaß 16’ |
5. Flûte harm. 8’ | 5. Holzgedackt 8’ | 5. Gambe 8' | 5. Zartbaß 16’ * |
6. Salicional 8’ | 6. Aeoline 8’ | 6. Voix cél. ab c0 8' | 6. Baßaliquot III 10 2/3’ * |
7. Großquinte 5 1/3’ | 7. Octave 4’ | 7. Octave 4’ | 7. Octavbaß 8’ |
8. Octave 4’ | 8. Rohrflöte 4’ | 8. Flûte octav. 4’ | 8. Flötbaß 8’ * |
9. Blockflöte 4’ | 9. Viola 4’ | 9. Fugara 4’ | 9. Cello 8’ * |
10. Großterz 3 1/5’ | 10. Sesquialtera II 2 2/3’ | 10. Nasard 2 2/3’ | 10. Choralbaß 4’ |
11. Quinte 2 2/3’ | 11. Waldflöte 2' | 11. Doublette 2’ | 11. Flöte 4’ * |
12. Superoctave 2’ | 12. Flageolet 2’ | 12. Tièrce 1 3/5’ | 12. Hintersatz III 5 1/3’ |
13. Cornett V ab f0 8’ | 13. Quinte 1 1/3’ | 13. Fourniture V 2 2/3’ | 13. Mixtura IV 2 2/3’ |
14. Mixtur maj. V–VI 2’ | 14. Harm. aeth. III 2 2/3’ | 14. Basson 16’ | 14. Bombarde 32’ |
15. Mixtur min. IV 1’ | 15. Mixtur VI 2’ | 15. Trompette harm. 8’ | 15. Posaune 16’ |
16. Trompete 16’ | 16. Englischhorn 16’ | 16. Hautbois 8’ | 16. Fagott 16’ * |
17. Trompete 8’ | 17. Cromorne 8’ | 17. Voix humaine 8’ | 17. Trompete 8’ |
18. Zink 4’ | 18. Clairon 4’ | 18. Clairon 4’ |
Zdjęcie: Paweł Pasternak
Ostatnia modyfikacja: 2023-03-09 09:14:26