| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| 1. Prinzipal 16' | 1. Prinzipal 8' | 1. Bordun 16' | 1. Majorbaß 32' |
| 2. Prinzipal 8' | 2. Holzgedackt 8' | 2. Metallflöte 8' | 2. Prinzipal 16' |
| 3. Gambe 8' | 3. Quintadena 8' | 3. Flute harmonique 8' | 3. Violonbaß 16' |
| 4. Rohrflöte 8' | 4. Unda maris 8' | 4. Bellgambe 8' | 4. Subbaß 16' |
| 5. Quinte 5 1/3' | 5. Oktave 4' | 5. Vox coelestis 2f. 8' | 5. Oktave 8' |
| 6. Oktave 4' | 6. Salizet 4' | 6. Prinzipal 4' | 6. Cello 8' |
| 7. Koppelflöte 4' | 7. Rohrflöte 4' | 7. Flute douce 2f. 4' | 7. Baßflöte 8' |
| 8. Quinte 2 2/3' | 8. Nasard 2 2/3' | 8. Quintflöte 2 2/3' | 8. Quinte 5 1/3' |
| 9. Superoktave 2' | 9. Superoktave 2' | 9. Blockflöte 2' | 9. Oktave 4' |
| 10. Cornett 5f. ab f 8' | 10. Quinte 1 1/3' | 10. Terz 1 3/5' | 10. Flöte 4' |
| 11. Großmixtur 4f. 2' | 11. Echocornett 5f. ab f 8' | 11. Sifflöte 1' | 11. Dolkan 2' |
| 12. Kleinmixtur 4f. 1 1/3' | 12. Scharff 4f. 1' | 12. Mixtur 4-5f. 2' | 12. Mixtur 4f. 2 2/3' |
| 13. Trompete 16' | 13. Cromorne 8' | 13. Trompette harmonique 8' | 13. Posaune 16' |
| 14. Trompete 8' | 14. Clairon 4' | 14. Hautbois 8' | 14. Holztrompete 8' |
| 15. Span. Trompete 8' | 15. Vox humana 8' | 15. Clarine 4' | |
| 16. Clairon 4' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-29 22:06:14
Szkoda, że autor tej dyspozycji nie podał nazw sekcji manuałów.