Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Burdon 16 | 1. Rurflet 8 | 1. Subbas 16 |
2. Pryncypał 8 | 2. Salicet 8 | 2. Oktawbas 8 |
3. Gedakt 8 | 3. Pryncypał 4 | 3. Pomer 8 |
4. Oktawa 4 | 4. Róg kozi 4 | 4. Chorałbas 4 |
5. Rurflet 4 | 5. Oktawa 2 | 5. Flet płaski 2 |
6. Nazard 2 2/3 | 6. Róg nocny 2 | 6. Mixtura 4 ch |
7. Pikolo 2 | 7. Kwinta 1 1/3 | 7. Puzon 16 |
8. Mixtura 4–5 ch | 8. Sesqui altera 2 ch | |
9. Trąbka 8 | 9. Szarf 3 ch | |
10. Krummhorn 4 |
Ostatnia modyfikacja: 2025-03-16 19:45:31