Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
1. Prinzipal 16' | 1. Bourdon 16' | 1. Stillgedeckt 16' | 1. Principalbass 16' |
2. Prinzipal 8' | 2. Hornprincipal 8' | 2. Flötenprincipal 8' | 2. Kontrabass 16' |
3. Gedeckt 8' | 3. Gamba 8' | 3. Salicional 8' | 3. Subbass 16' |
4. Fugara 8' | 4. Quintatön 8' | 4. Vox coelestis 8' [2x] | 4. Bourdonbass 16' |
5. Hohlflöte 8' | 5. Konzertflöte 8' * | 5. Fernflöte 8' * | 5. Echobass 16' |
6. Rohrföte 8' | 6. Lieblich Gedeckt 8' | 6. Rohrflöte 8' | 6. Quintbass 10 2/3' |
7. Oktave 4' | 7. Gemshorn 4' | 7. Prästant 4' | 7. Oktave 8' |
8. Viola 4' | 8. Principal 4' | 8. Dolce 4' | 8. Prästant 4' |
9. Oktavin 2' | 9. Wienerflöte 4' | 9. Nachthorn 4' | 9. Gedeckt 8' |
10. Rauschquinte 2 fach [2 2/3'+2'] | 10. Flageolet 2' | 10. Waldflöte 2' | 10. Flöte 4' |
11. Kornett 3-5 fach [8'+4'+2 2/3'+2'+1 3/5'] | 11. Quintflöte 2 2/3' | 11. Sifflöte 1' | 11. Rauschpfeife 4 fach 2 2/3' [2 2/3'+2'+1 1/3'+1'] |
12. Mixtur 5 fach 2 2/3' [2 2/3'+2'+1 1/3'+1'+2/3'] | 12. Terzflöte 1 3/5' | 12. Sesquialtera 2 fach 2 2/3' [2 2/3'+1 3/5'] | 12. Bombarde 16' |
13. Fagot 16' | 13. Scharff 3 fach 1' [1+2/3'+1/2'] | 13. Mixtur 4 fach 2 2/3' [2 2/3'+2'+1 1/3'+1'] | 13. Basstrompete 8' |
14. Trompete 8' | 14. Clarinette 8' ** | 14. Trąbka 4' | 14. Oboe 8' |
15. Geigenregal 4' | 15. Dulcjan 16' | 15. Clairon 4' | |
16. Obój 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:49:12