Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Pommer 16' | 1. Salicional 8’ | 1. Subbas 16' |
2. Principal 8' | 2. Gedackt 8’ | 2. Octavbass 8' |
3. Rohrflöte 8' | 3. Principal 4’ | 3. Gedackbass 8' |
4. Octave 4' | 4. Gemshorn 4’ | 4. Gemsbass 4' |
5. Nasant 2⅔' | 5. Octave 2’ | 5. Fagott 16' |
6. Waldflöte 2' | 6. Quinte 1⅓ | |
7. Mixtur 4f | 7. Scharff 2f | |
8. Trompete 8' | 8. Krummhorn 8' | |
9. Rohrflöte 4' |
Oględziny własne
http://jadwigaslaska.pl/historia-parafii
Ostatnia modyfikacja: 2022-08-28 22:16:36