W pierwszym tymczasowym istniejącym od 1911 r. kościele w Sośnicy znalazły się w 1913 r. 6-głosowe organy firmy Rieger. Ponieważ tego instrumentu nie wymieniają katalogi firmy, mógł on być przeniesiony z innej lokalizacji. Ta sama firma w 1929 r. przeniosła organy do nowego kościoła, gdzie miała powiększyć je o manuał II funkcjonujący na zasadzie podwójnej transmisji oraz realny głos
w pedale (wcześniej była tylko ekstensja głosu manuałowego). Między 1937 a 1945 rokiem Joseph Kloss, były pracownik firmy Rieger, złożył parafii ofertę budowy 48-głosowych organów, jednak nie doczekała się ona realizacji. W kościele nadal funkcjonował dotychczasowy instrument. W 1970 r. miał on trakturę pneumatyczną, wiatrownice stożkowe i następującą dyspozycję:
Manuał I (C-g3) | Manuał II (C-g3)* | Pedał (C-d1) |
Principal 8' | Principal 8' | Subbass 16' |
Salicett 8' | Salicett 8' | |
Gedeckt 8' | Gedeckt 8' | |
Flöte 4' | Flöte 4' | |
Mixtur 3 fach. 2 2/3' |
*) wszystkie głosy transmitowane z manuału I
W latach 80. organy rozbudował do obecnej wielkości miejscowy organmistrz Emanuel Cichoń. W ostatnich latach Henryk Hober z Olesna wymienił kontuar.
Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
1. Prestant 16' | 1. Pryncypał sm. 8' | 1. Burdon 16' | 1. Pryncypałbas 16' |
2. Pryncypał 8' | 2. Kozi róg 8' | 2. Pryncypał fletowy 8' | 2. Subbas 16' |
3. Gamba 8' | 3. Rurflet 8' | 3. Kryty 8' | 3. Kwintbas 10 2/3' |
4. Holflet 8' | 4. Prestant 4' | 4. Salicet 8' | 4. Oktawbas 8' |
5. Burdon 8' | 5. Blokflet 4' | 5. Pryncypał włoski 4' | 5. Cello 8' |
6. Oktawa 4' | 6. Róg nocny 2' | 6. Trawersflet 4' | 6. Fletbas 8' |
7. Rurflet 4' | 7. Sifflet 1' | 7. Nazard 2 2/3' | 7. Chorałbas 4' |
8. Kwinta 2 2/3' | 8. Kwinta szumiąca 2'+1 1/3' | 8. Flet leśny 2' | 8. Flet płaski 2' |
9. Superoktawa 2' | 9. Szarf 4 rz. 1' | 9. Oktawa 2' | 9. Mixtura 4 rz. 2 2/3' |
10. Mixtura 4-5 rz. 1 1/3' | 10. Krumhorn 8' | 10. Tercja 1 3/5' | 10. Puzon 16' |
11. Trąbka 8' | 11. Rożek 1' | 11. Trąbka 8' | |
12. Mixtura 6 rz. 2' | |||
13. Cymbel 4 rz. 1/4' | |||
14. Obój 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-02-20 16:22:29