| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| II/I | Tremolo M II | Tremolo M III | Autom. ped. |
| III/I | III/II | 1. Flet kryty 8' | I/P |
| 1. Flet kryty 16' | 1. Pryncypał fletowy 8' | 2. Kwintaton 8' (brak) | II/P |
| 2. Pryncypał 8' | 2. Flet rurkowy 8' | 3. Pryncypał 4' | III/P |
| 3. Flet kryty 8' | 3. Salicjonał 8' | 4. Flet rurkowy 4' | 1. Surdon 32' |
| 4. Gamba 8' | 4. Vox coelestis 8' 2 ch. | 5. Oktawa 2' | 2. Pryncypałbas 16' |
| 5. Oktawa 4' | 5. Pryncypał 4' | 6. Róg kozi 2' (brak) | 3. Subbas 16' |
| 6. Fujarka 4' | 6. Flet kryty 4' | 7. Kwinta fletowa 1 1/3' | 4. Oktawbas 8' |
| 7. Oktawa 2' (brak) | 7. Flet oktaw. 2' | 8. Acuta 4 ch. | 5. Fletbas 8' |
| 8. Flet leśny 2' | 8. Pikulina 1' | 9. Ranket 16' (brak) | 6. Kwintadena 4' |
| 9. Kwinta 2 2/3' | 9. Nasard 2 2/3' | 10. Róg krzywy 8' | 7. Róg nocny 2' |
| 10. Cymbałki 3 ch. (brak) | 10. Tercja 1 3/5' | 11. Tercjan 3 ch. (brak) | 8. Kwinta 5 1/3' (faktycznie: Chorałbas 4') |
| 11. Kornet 2+5 ch. | 11. Mikstura wysoka 4 ch. | 9. Mikstura 5 ch. | |
| 12. Mikstura 5 ch. | 12. Dulcian 16' | 10. Puzon 16' | |
| 13. Fagot 16' (brak) | 13. Obój 8' (brak) | 11. Trąba 8' (brak) | |
| 14. Trąbka 8' (brak) | 14. Vox humana 8' | 12. Trąbka 4' (brak) |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:13