Organy zostały wybudowane w 1925 r. przez firmę Berschdorf z Nysy. Poświęcenia instrumentu 13 kwietnia 1925 roku dokonał administrator apostolski, ks. August Hlond.
Pierwotnie posiadał on 58 głosów. Firma, która zbudowała instrument, zostawiła wyraźne wskazówki co do rozbudowy instrumentu, do których zastosowała się firma Biernacki, powiększając dyspozycję o 6 głosów. Remont ten odbył się w latach 80. XX wieku.
W latach 2009-2012, pod nadzorem prof. Juliana Gembalskiego, przeprowdzony został gruntowny remont organów, który sfinansowany został przez parafian oraz urząd miasta Katowice. Prace wykonał Mieczysław Klonowski. Podczas remontu przywrócono instrumentowi dawną świetność oraz dodano dzwony rurowe dla manuału I sterowane elektrycznie.
Kontuar umiejscowiony jest przed szafą organową pośrodku chóru, grajacy siedzi twarzą do prezbiterium.
Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-f1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
1. Principal 16' | 1. Rohrgedeckt 16' | 1. Gedeckt 8' | 1. Principalbaß 16' |
2. Principal 8' | 2. Geigen Principal 8' | 2. Konzertflote 8' | 2. Violon 16' |
3. Doppelflote 8' | 3. Flote 8' | 3. Violine 8' | 3. Subbaß 16' |
4. Hohlflote 8' | 4. Nachthorn 8' | 4. Portunal 8' | 4. Dulciana 16' |
5. Gamba 8' | 5. Fugara 8' | 5. Quintaton 8' | 5. Zartbaß 16' |
6. Gemshorn 8' | 6. Falut amabile 8' | 6. Aeoline 8' | 6. Octavbaß 8' |
7. Dolce 8' | 7. Salicional 8' | 7. Vox coelestis 8' | 7. Flautbaß 8' |
8. Octave 4' | 8. Unda-maris 8' | 8. Principal 4' | 8. Cello 8' |
9. Rohrflöte 4' | 9. Praestant 4' | 9. Flaut traverse 4' | 9. Octave 4' |
10. Quinte 2 2/3' | 10. Flaut dolce 4' | 10. Viola 4' | 10. Quintbaß 10 2/3' |
11. Octave 2' | 11. Waldflote 2' | 11. Spitzflote 2' | 11. Kornett 4f |
12. Kornett 2-4f | 12. Sesquialtera 2f | 12. Terz 1 3/5' | 12. Posaune 16' |
13. Mixtur 3-5f | 13. Principal 2' | 13. Quinte 1 1/3' | 13. Tuba 8' |
14. Fagot 16' | 14. Mixtur 4f | 14. Septime 1 1/7' | 14. Clairon 4' |
15. Trompete 8' | 15. Klarinette 8' | 15. Echo - Mixtur 2-3f | |
16. Cor anglais 4' | 16. Trompete 8' | ||
17. Oboe 8' * | |||
18. Bordun 16'** | |||
19. Horn Principal 8'** |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:39