Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
brak piszczałek | |||
1. Bourdon 16' | 1. Flet Kryty 8' | 1. Pryncypał 8' | 1. Kontrabas 16' |
2. Pryncypał 8' | 2. Salicet 8' | 2. Flet harmoniczny 8' | 2. Subbas 16' |
3. Gemshorn 8' | 3. Pryncypał 4' | 3. Gamba 8' | 3. Oktawbas 8' |
4. Holflet 8' | 4. Rurflet 4' | 4. Voxcoelestis 8' | 4. Fletbas 8' |
5. Pryncypał 4' | 5. Nasard 2 2/3' | 5. Flute octaviante 4' | 5. Chorał 4' |
6. Szpicflet 4' | 6. Oktavin 2' | 6. Doublette 2' | 6. Mixtura 4x |
7. Kwinta 2 2/3' | 7. Tercja 1 3/5' | 7. Plein jeu 3-5x | 7. Puzon 16' |
8. Superoktawa 2' | 8. Larigot 1 1/3' | 8. Basson 16' | 8. Trompete 8' |
9. Mixtura 5x | 9. Cymbel 3x | 9. Trompet harm. 8' | |
10. Trompet 8' | 10. Krumhorn 8' | 10. Obój 8' | |
11. Trompet 4' | 11. Voxhumana 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-10 15:15:13