| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał | 
|---|---|---|---|
| Grand-Orgue | Positif | Récit expressif | |
| 1. Montre16’ | 1. Quintaton 16’ | 1. Bourdon doux 16’ | 1. Bourdon 32’ | 
| 2. Montre 8’ | 2. Montre 8’ | 2. Flûte traviersière 8’ | 2. Contrebasse 16’ | 
| 3. Flûte harmonique 8’ | 3. Flûte à pavillon 8’ | 3. Fugara 8’ | 3. Flûte 16’ | 
| 4. Salicional 8’ | 4. Flûte à chaminèe 8’ | 4. Cor de nuit 8’ | 4. Soubasse 16’ | 
| 5. Gambe 8’ | 5. Dolce 8’ | 5. Voix angélique 8’ | 5. Basse 8’ | 
| 6. Bourdon 8’ | 6. Prestant 4’ | 6. Unda maris 8’ | 6. Grosse flûte 8’ | 
| 7. Octave 4’ | 7. Flûte douce 4’ | 7. Flûte octaviante 4’ | 7. Flûte 4’ | 
| 8. Flûte conique 4’ | 8. Nasard 2 2/3’ | 8. Dulciane 4’ | 8. Contre-Bombard 32’ | 
| 9. Doublette 2' | 9. Doublette 2’ | 9. Nasard 2 2/3’ | 9. Bombarde 16’ | 
| 10. Plein-jeu V | 10. Tierce 1 3/5’ | 10. Octavin 2’ | 10. Trompette 8’ | 
| 11. Grand Cornet V | 11. Larigot 1 1/3’ | 11. Piccolo 1’ | 11. Clairon4’ | 
| 12. Bombarde 16' | 12. Fourniture IV | 12. Basson 16’ | 12. Chamade 8’ * | 
| 13. Trompette 8' | 13. Trompette 8' | 13. Basson-hautbois 8’ | Carillon | 
| 14. Clairon 4’ | 14. Cromorne 8’ | 14. Trompette harmonique 8’ | |
| 15. Chamade 8’ | 15. Chamade 8’ * | 15. Voix humaine 8’ | |
| 16. Clairon 4’ | |||
| 17. Chamade 8’ * | |||
| Carillon | 
Ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 08:40:19