Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Pryncypał 8' | 1. Bourdon 8' | 1. Subbas 16' |
2. Holflet 8' | 2. Salicet 8' | 2. Gedektbas 8' |
3. Oktawa 4' | 3. Rurflet 4' | I-P |
4. Kryty 4' | 4. Nasard 2 2/3' | II-P |
5. Mixtura 3 x | 5. Gemshorn 2' | |
II - I | Tremolo | |
Super II - I | ||
Sub II - I |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:20