Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Pryncypał 8' | 1. Kryty 8' | 1. Subbas 16' |
2. Flet 8' | 2. Salicet 8' | 2. Oktawbas 8' |
3. Gamba 8' | 3. Rurflet 4' | Manuał I-pedał |
4. Oktawa 4' | 4. Pikolo 2' | Manuał II-pedał |
5. Kwinta 2 2/3' | ||
6. Mixtura 3-ch | ||
Super I | ||
Manuał II-I | ||
Subok II-I | ||
Super II-I |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:20