| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Burdon 16' | 1. Pryncypał 8' | 1. Subbas 16' |
| 2. Pryncypał 8' | 2. Salicet 8' | 2. Oktawbas 8' |
| 3. Gamba 8' | 3. Flet 4' | 3. Cello 4' |
| 4. Flet 8' | ||
| 5. brak opisu | ||
| 6. Octava 4' | ||
| 7. Octava 2' | ||
| 8. Mixtura 3x |
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-18 11:31:05