Organy wybudowała firma N. P. Mander w 1964 r. dla kościoła św. Filipa w Londynie. Sprowadzone do Polski przez firmę Mariana Majchera. Montażu i przebudowy dokonał Krzysztof Jakubowski z Wieprza k. Żywca. Podczas przeniesienia organów dodano setzer, który wykonał Sławomir Syjota z Kóz k. Bielska Białej. Instrument systemu multiplex. Zespół brzmieniowy znajduje się we wnęce nad chórem muzycznym. Stół gry umieszczony centralnie na osi prospektu; grający siedzi przodem do prezbiterium. Część piszczałek prospektowych gierowana. Wiatrownice klapowo-zasuwowe.
Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-f1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
Great | Positive | Swell | |
1. Bourdon 16' | 1. Contra Salicional 16' | 1. Contra Salicional 16' | 1. Open wood 16' |
2. Open diapason 8' | 2. Chimney Flute 8' | 2. Rohr Flute 8' | 2. Open metal 16' |
3. Stopt diapason 8' | 3. Salicional 8' | 3. Salicional 8' | 3. Bourdon 16' |
4. Spitz Flute 8' | 4. Echo dulciana 8' | 4. Gambe 8' | 4. Echo bourdon 16' |
5. Principal 4' | 5. Principal 4' | 5. Voix celeste 8' | 5. Salicional 16' |
6. Nason Flute 4' | 6. Gemshorn 4' | 6. Principal 4' | 6. Octave metal 8' |
7. Twelfth 2 2/3' | 7. Chimney Flute 4' | 7. Stopt Flute 4' | 7. Flute 8' |
8. Fifteenth 2' | 8. Nasard 2 2/3' | 8. Gemshorn 2 2/3' | 8. Fifteenth 4' |
9. Tierce 1 3/5' | 9. Spitz Flute 2' | 9. Fifteenth 2' | 9. Flute 4' |
10. Mixture 19-22-26-29 | 10. Tierce 1 3/5' | 10. Mixture 15-19-22 | 10. Larigot 2 2/3' |
11. Cromorne basse 16' | 11. Larigot 1 1/3' | 11. Double Trumpet 16' | 11. Octavin 2' |
12. Contra posaune 16' | 12. Octavina 1' | 12. Trumpet 8' | 12. Double trumpet 16' (tr. III) |
13. Trompette 8' | 13. Cromorne basse 16' | 13. Oboe 8' | 13. Contra posaune 16' |
14. Clairon 4' | 14. Cromorne 8' | 14. Clarion 4' | 14. Cromorne basse 16' |
15. Cornet 2 | 15. Posaune 8' | Tremulant | 15. Posaune 8' |
Swell to Great | 16. Cromorne treble 4' | 16. Cromorne 8' | |
Positive to Great | Swell to Positive | 17. Clarion 4' | |
Tremulant | 18. Cromorne treble 4' | ||
19. Cornet 2' | |||
Great to Pedal | |||
Positive to Pedal | |||
Swell to Pedal |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:36
Tam serio nie ma więcej transmisji? Te języki w pedale...?