Organy pierwotnie zbudowane przez Jana Jerzego Wolffa w roku 1679. Z instrumentu zachował się prospekt i piszczałki prospektowe. W roku 2003 Zdzisław i Józef Mollin z Odrów wybudowali nowe organy, mające być rekonstrukcją instrumentu Wolffa. Obecnie instrument jest po remoncie wykonanym przez słoweńską firmę Škrabl.
Cztery miechy klinowe. Wiatrownice klapowo-zasuwowe.
| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| Rückpositiv | Hauptwerk | Brustwerk | |
| 1. Gedact 8f | 1. Bordvn 16f | 1. Floit 8' | 1. Subbas 16f |
| 2. Principal 4f* | 2. Principal 8f * | 2. Blockfloit 4' | 2. Octava 8f |
| 3. Rohrfloit 4f | 3. Salicinal 8f | 3. Oktawa 2' | 3. Violdigam 8f |
| 4. Octava 2f | 4. Floit 8f | 4. Nasard 1 1/2' | 4. Quinta 5 1/3f |
| 5. Waldfloit 2f | 5. Octava 4f | 5. Sedecima 1/2' | 5. Octava 4f |
| 6. Siffloit 1.3 | 6. Spillpfeife 4f | 6. Scharff III Fach | 6. Gemshorn 4f |
| 7. Octava 1f | 7. Rauchquint 2 Fach | 7. Regal 8' | 7. S.Octava 2f |
| 8. Sesquialtera 2f | 8. Octava 2f | 8. Trechter Regal 4' | 8. Bauerfloit 2f |
| 9. Dulcian 16f | 9. Sedecima 1f | 9. Mixtvr 5Ch | |
| 10. Krummhorn 8' | 10. Mixtur 5Ch | 10. Posavn 16f | |
| 11. Cimbel 10f | 11. Trombet 8f | ||
| 12. Trombet 8f | 12. Cornet 2f |
Oględziny własne
Zdjęcie prospektu: Jakub Garbacz
Zdjęcie stołu gry: Zenon Mułyk
Ostatnia modyfikacja: 2024-04-14 22:59:13