Instrument został wybudowany w 1962 r. przez firmę Kemper z Lubeki dla kościoła św. Katarzyny w Hamburgu. W 1988 r. został przebudowany przez firmę Rudolf von Beckerath. Wymieniono wówczas stół gry i zainstalowano setzer. Do rejestrów dodano Céleste 8' w manuale III, a w pedale zamieniono głos Quintadena 4' na Blockflöte 4'. W latach 2007-2008 organy zostały sprowadzone do Polski i zmontowane przez Michała Klepackiego. W sierpniu 2007 r. rozpoczęto sprzedaż cegiełek w ilości odpowiadającej liczbie piszczałek (ok. 8000), a pierwszą z nich zakupił Krzysztof Penderecki. Podczas montażu szafa organowa i prospekt zostały zaprojektowane i skonstruowane od nowa. Ambicją projektanta prospektu było, aby widok organów przypominał morskie fale. Organy po raz pierwszy zabrzmiały na rozpoczęcie III Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego w lipcu 2008 roku. Z kolei 5 listopada 2008 r. metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił organy. 8 lipca 2009 r. podczas festiwalowego koncertu Krzysztofa Pendereckiego została poświęcona przez prymasa Polski, kard. Józefa Glempa trąbka hiszpańska, dobudowana do organów. Obecnie organy liczą 77 głosów, a planowana jest ich rozbudowa do 105 głosów.
Instrument ma mechaniczną trakturę gry ze wspomaganiem elektrycznym oraz wiatrownice klapowo-zasuwowe. Traktura rejestrów jest elektryczna, połączona z setzerem mającym 1000 kombinacji, a jej całością steruje komputer wewnątrz szafy. W instrumencie znajduje się sześć miechów pływakowych, które napełniane są przez cztery cichobieżne dmuchawy.
Sekcja pedału jest rozmieszczona po bokach szafy organowej, Brustwerk ustawiono tuż nad stołem gry, a sekcja Hauptwerku na wyższej kondygnacji w centralnej części szafy organowej. Z kolei sekcja Oberwerku znajduje się jeszcze wyżej, bo nad Hauptwerkiem, czyli na samym szczycie szafy organowej. Sekcja Rückpositivu stoi na podwyższeniu pomiędzy stołem gry a przestrzenią chóru muzycznego.
| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał | 
|---|---|---|---|---|
| Rückpositiv | Hauptwerk | Oberwerk | Brustwerk | |
| 1. Principal 8' | 1. Prinzipal 16' | 1. Gedackt 16' | 1. Holzgedackt 8' | 1. Prinzipal 32' | 
| 2. Gedackt 8' | 2. Pommer 16' | 2. Prinzipal 8' | 2. Holzprinzipal 4' | 2. Prinzipal 16' | 
| 3. Quintadena 8' | 3. Oktave 8' | 3. Rohrflöte 8' | 3. Quintade 4' | 3. Subbass 16' | 
| 4. Rohrflöte 4' | 4. Spitzflöte 8' | 4. Spitzgambe 8' | 4. Spitzflöte 2' | 4. Quinte 10 2/3' | 
| 5. Oktave 4' | 5. Trichterflöte 8' | 5. Celeste 8' | 5. Quinte 1 1/3' | 5. Gedackt 8' | 
| 6. Quinte 2 2/3' | 6. Quinte 5 1/3' | 6. Oktave 4' | 6. Zwergzimbel 5 f. | 6. Oktave 8' | 
| 7. Oktave 2' | 7. Oktave 4' | 7. Schw.-flöte 4' | 7. Scharff 3 f. | 7. Oktave 4' | 
| 8. Terz 1 3/5' | 8. Nachthorn 4' | 8. Nasat 2 2/3' | 8. Sesquialtera 2 f. | 8. Blockflöte 4' | 
| 9. Spitzquinte 1 1/3' | 9. Quinte 2 2/3' | 9. Flöt-oktave 2' | 9. Geigenregal 16' | 9. Nachthorn 2' | 
| 10. Sifflöte 1' | 10. Flachflöte 2' | 10. Glockenton 1/2' | 10. Krummhorn 8' | 10. Bauernflöte 1' | 
| 11. Scharff 5-6 f. | 11. Oktave 2' | 11. Cornett 5 f. | 11. Knopfregal 8' | 11. Rauschpfeife 3 f. | 
| 12. Dulcian 16' | 12. Mixtur 6-8 f. | 12. Fernmixtur 6 f. | 12. Mixtur 6-8 f. | |
| 13. Trechterregal 8' | 13. Scharff 4 f. | 13. Quintzimbel 2 f. | 13. Fagott 32' | |
| 14. Zarttrompete 8' | 14. Terzian 2 f. | 14. Rankett 16' | 14. Posaune 16' | |
| 15. Trompete 16' | 15. Oboe 8' | 15. Dulcian 16' | ||
| 16. Trompete 8' | 16. Vox humana 8' | 16. Trompete 8' | ||
| 17. Trompete 4' | 17. Trompete 4' | |||
| 18. Trompete span. 8' | 
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-26 14:25:23