Skala organów – manuały: C-a3, pedał: C-f1.
| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8' | 1. Flet kryty 8' | 1. Subbas 16' |
| 2. Flet rurk. 8' | 2. Kwintadena 8' | 2. Oktawa 8' |
| 3. Salicet 8' | 3. Pryncypał 4' | 3. Flet kryty 8' |
| 4. Oktawa 4' | 4. Flet otw. 4' | 4. Chorał 4' |
| 5. Flet kryty 4' | 5. Nasard 2 2/3' | 5. Mixtura 3x |
| 6. Kwinta 2 2/3' | 6. Oktawa 2' | |
| 7. Flet leśny 2' | 7. Tercja 1 3/5 | |
| 8. Mixtura 5x | 8. Kwinta 1 1/3' | |
| 9. Szarf 4x |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:26