Organy firmy Antona Feitha z Paderbornu zbudowane w 1914 roku dla kościoła św. Jodoka w Bielefeld. Pierwotnie liczyły 45 głosów. Zostały przebudowane i powiększone o dwa głosy przez jego syna, również Antona, w roku 1955. W 1974 r. Matthias Kreienbrink z Osnabrück wykonał dla tego kościoła nowy instrument z wykorzystaniem elementów poprzedniego, zaś dotychczasowe organy przeniósł do kościoła Piuskirche w dzielnicy Gedderbaum, jednakże bez sekcji manuału III. Z powodu zamknięcia kościoła instrument został zdemontowany, przewieziony do Polski i zamontowany w tutejszym kościele przez Tomasza Nagalskiego. Organy w obecnym miejscu zostały poświęcone 5 maja 2019 r. przez bp. Jana Piotrowskiego. W 2022 r. Marek Piątkowski z Kowalewa Pomorskiego dobudował sekcję manuału III oraz 7 głosów w innych sekcjach. Przed rozbudową w instrumencie było 13 głosów z roku 1914 i 10 z roku 1955. Elektronika jest dziełem firmy Heuss. Wolnostojący stół gry ustawiony bokiem do prezbiterium.
Skala manuałów: C–g3; skala pedału: C–f1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
1. Bordun 16’ * | 1. Vox angelica 8’ * | 1. Principal skrz. 8’ * | 1. Untersatz 16’ |
2. Gamba 8’ * | 2. Rohrflöte 8’ | 2. Salicional 8’ * | 2. Prinzipalbaß 8’ |
3. Prinzipal 8’ | 3. Prinzipal 4’ | 3. Vox coeles. 8’ * | 3. Gedacktbaß 8’ |
4. Flöte 8’ | 4. Koppelflöte 4’ | 4. Fugara 4’ * | 4. Oktave 4’ |
5. Oktave 4’ | 5. Nasard 2 2/3’ * | 5. Rohrged. 4’ * | 5. Rohrquintade 4’ |
6. Blockflöte 4’ | 6. Waldflöte 2’ | 6. Piccolo 2’ * | 6. Nachthorn 2’ |
7. Gemsquinte 2 2/3’ | 7. Diapason 1 3/5’ * | 7. Larigot 1 1/3’ * | 7. Hintersatz 4-fach |
8. Oktave 2’ | 8. Quinte 1 1/3’ | 8. Cornopean 8’ * | 8. Fagott 16’ |
9. Mixtur 3–4-fach | 9. Sesquialter 2-fach | 9. Cornet 4’ * | 9. Fletbas 16’ * |
10. Dulcian 16’ | 10. Cymbel 3-fach | 10. Principal bass 16’ * | |
11. Trompete 8’ | 11. Rohrschalmey 8’ | ||
12. Krummhorn 8’ |
Zdjęcie zbliżenia prospektu: Jan Kowalik
Uzupełnienie informacji w opisie, pozostałe zdjęcia: Piotr Dudzic
Ostatnia modyfikacja: 2025-01-26 16:02:47