Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
Schwellwerk | ||||
1. Principal 16' | 1. Geigen-Principal 16' | 1. Salicional 16' | 1. Quintatön 16' | 1. Principalbass 32' |
2. Flauto Major 16' | 2. Bourdon 16' | 2. Liebl. Gedeckt 16' | 2. Flötenprincipal 8' | 2. Octav-Bass 16' |
3. Viola di Gamba 16' | 3. Principal 8' | 3. Geigenprincipal 8' | 3. Unda maris 8' | 3. Violinbass 16' |
4. Octav 8' | 4. Fugara 8' | 4. Viola d'amour 8' | 4. Piffara 8' + 2' | 4. Contraviolonbass 16' |
5. Hohlflöte 8' | 5. Spitzflöte 8' | 5. Wienerflöte 8' | 5. Melodica 8' | 5. Subbass 16' |
6. Viola di Gamba 8' | 6. Rohrflöte 8' | 6. Gedeckt 8' | 6. Flûte travers 8' | 6. Flötenbass 16' |
7. Doppelflöte 8' | 7. Concertflöte 8' | 7. Salicional 8' | 7. Bourdon doux 8' | 7. Gedecktbass 16' |
8. Gemshorn 8' | 8. Liebl. Gedeckt 8' | 8. Bifra 8' + 4' | 8. Aeoline 8' | 8. Quintbass 10 2/3' |
9. Quintatön 8' | 9. Viola di alta 8' | 9. Harmonika 8' | 9. Voix celeste 8' | 9. Octavbass 8' |
10. Bourdon 8' | 10. Dolce 8' | 10. Bourdon d'echo 8' | 10. Viola tremolo 8' | 10. Hohlflöte 8' |
11. Dulciana 8' | 11. Principal 4' | 11. Geigenprincipal 4' | 11. Flötenprinzipal 4' | 11. Gedeckt 8' |
12. Quinte 5 1/3' | 12. Fugara 4' | 12. Traversflöte 4' | 12. Gedecktflöte 4' | 12. Violoncello 8' |
13. Octav 4' | 13. Salicet 4' | 13. Dolce 4' | 13. Vox angelica 4' | 13. Terzbass 6 2/5' |
14. Gemshorn 4' | 14. Flauto dolce 4' | 14. Spitzflöte 4' | 14. Salicet 2' | 14. Octav 4' |
15. Gamba 4' | 15. Quinte 2 2/3' | 15. Piccolo 2' | 15. Harmonia aetheria 3fach 2 2/3' | 15. Octav 2' |
16. Hohlflöte 4' | 16. Superoctav 2' | 16. Mixtur 4fach 2 2/3' | 16. Trompete 8' | 16. Grand Bourdon 5fach 32' |
17. Rohrflöte 4' | 17. Waldflöte 2' | 17. Vox humana 8' | 17. Physharmonica 8' | 17. Bombardon 32' |
18. Terz 3 1/5' | 18. Terz 1 3/5' | 18. Basson 8' | 18. Posaune 16' | |
19. Quinte 2 2/3' | 19. Sexquialtera 2fach 2 2/3' | 19. Clarinett 8' | 19. Trompete 8' | |
20. Octav 2' | 20. Cornet 5fach | 20. Corno 4' | ||
21. Superoctav 1' | 21. Mixtur 5fach 2 2/3' | 21. Violon 16' | ||
22. Sexquialtera 2fach 5 1/3' | 22. Aeolodicon 16' | 22. Bourdon 16' | ||
23. Scharff 4fach 1 1/3' | 23. Ophycleide 8' | 23. Dolceflöte 8' | ||
24. Cornett 5fach | 24. Fagott und Oboe 8' | 24. Violon 8' | ||
25. Mixtur 6fach 4' | 25. Oboe 4' | 25. Viola 4' | ||
26. Contrafagott 16' | 26. Flautino 2' | |||
27. Tuba mirabillis 8' | 27. Serpent 16' | |||
28. Trompete harm. 8' | 28. Bassethorn 8' | |||
29. Cor anglais 8' | ||||
30. Euphon 8' | ||||
31. Clairon 4' | ||||
32. Cornettino 2' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 23:22:48