Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
Bombarde | Grand-Orgue | Positif | Récit | Pédale |
1. Flûte 16' | 1. Montre 16' | 1. Montre 8' | 1. Flûte h. 8' | 1. Quintat. 32' |
2. Bourdon 16' | 2. Gambe 16' | 2. Quintaton 16' | 2. Quintat. 8' | 2. Flûte 16' |
3. Flûte harm. 8' | 3. Montre 8' | 3. Salicional 8' | 3. Flûte oct. 4' | 3. Flûte 8' |
4. Bourdon 8' | 4. Bourdon 16' | 4. Prestant 4' | 4. Voix hum. 8' | 4. Flûte 4' |
5. Flûte oct. 4' | 5. Gambe 8' | 5. Bourdon 8' | 5. Violoncelle 8' | 5. Basson 16' |
6. Prestant 4' * | 6. Bourdon 8' | 6. Dulciane 4' | 6. Voix cél. 8' | 6. Bomb. 16' |
7. Octavin 2' | 7. Prestant 4' | 7. Quinte 2-2/3' | 7. Viole 4' | 7. Trompette 8' |
8. Cornet 5 rgs | 8. Octatve 4' | 8. Doublette 2' | 8. Cornet 5 rgs | 8. Clairon 4' |
9. 1ere Tromp. 8' | 9. Doublette 2' | 9. Plein-J. 3 rgs | 9. Octavin 2' | |
10. 2eme Tromp. 8' | 10. Fournit. 5 rgs | 10. Cromorne 8' | 10. Trompette 8' | |
11. Clairon 4' | 11. Cymb. 4 rgs | 11. Trompette 8' | 11. Bass.-Hautb. 8' | |
12. Clarinette 8' | 12. Clairon 4' | 12. Cor Anglais 8' | ||
13. Trompette 8' | ||||
14. Clairon 4' |
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 13:38:35