| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Rauschquinte 2 2/3' u. 2' * | 1. Gedeckt 8' | 1. Subbass 16' |
| 2. Sifflöte 1' | 2. Octave 4' | 2. Cello 8' |
| 3. Octave 2' | 3. Nasard 2' | |
| 4. Flöte 4' | 4. Quinte 1 1/3' | |
| 5. Portunal 8' | ||
| 6. Prinzipal 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-18 11:27:10