| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| Hauptwerk | Schwellwerk | Positiv | |
| 1. Gedecktpommer 16' | 1. Salizet 8' | 1. Kupfer-Gedeckt 8' | 1. Prinzipalbass 16' |
| 2. Prinzipal 8' | 2. Gedeckt 8' | 2. Prinzipal 4' | 2. Subbass 16' |
| 3. Holzflöte 8' | 3. Prinzipal 4' | 3. Spitzflöte 4' | 3. Oktavbass 8' |
| 4. Gemshorn 8' | 4. Nachthorn 4' | 4. Prinzipal 2' | 4. Gedecktbass 8' |
| 5. Oktave 4' | 5. Nasat 2 2/3' | 5. Waldflöte 2' | 5. Choralbass 4' |
| 6. Rohrflöte 4' | 6. Oktave 2' | 6. Spitz-Quinte 1 1/3' | 6. Flötbass 4' |
| 7. Superoktave 2' | 7. Terz 1 3/5' | 7. Zimbel | 7. Nachthorn 2' |
| 8. Kornett | 8. Sifflöte 1' | 8. Krummhorn 8' | 8. Rauschbass |
| 9. Zimbel | 9. Acuta | 9. Posaune 16' | |
| 10. Trompete 8' | 10. Dulcian 16' | ||
| 11. Schalmei 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 14:11:41