Instrument wybudowany w 1831 r. przez Georga Friedricha Müssiga z Jawora za cenę 1938 talarów. W latach późniejszych był prawdopodobnie przebudowywany. Oryginalna dyspozycja była zapewne następująca:
Hauptwerk | Oberwerk | Pedal |
Principal engl. Zinn 8' | Prinzipal engl. Zinn 4' | Prinzipalbaß 16' |
Quintatön 16' | Bourdon 16' | Violonbaß 16' |
Flaute 8' | Flaute 8' | Subbaß 16' |
Viola di Gamba 8' | Salizet 8' | Prinzipalbaß 8' |
Gemshorn 8' | Rohrflaute Holz 4' | Oktavbaß 8' |
Oktave 4' | Gemshorn 4' | Quintbaß 6' |
Flaute 4' | Oktave 2' | Superoktavbaß 4' |
Quinte 3' | Mixtur 3 fach | Contrafagott (durchschl.) 32' |
Oktave 2' | Harmonicon (durschlagend) 8' | Posaunenbaß 16' |
Mixtur 5fach | ||
Fagott (durschlagend) 16' | ||
Trompete (aufschlagend) 8' |
Manualkoppel, Pedalkoppel zum Hauptwerk
Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
HauptWerk | OberWerk | |
1. Principal 8’ | 1. Aeoline 8’ | 1. Violoncello 8’ |
2. Hohl Flaute 8’ | 2. Salice 8’ | 2. SuperOctavBass 4’ |
3. Gems Horn 8’ | 3. Gems Horn 4’ | 3. QuintBass 6’ |
4. Flaut Travers 4’ | 4. Octave 2’ | 4. Principal Bass 16’ |
5. Quinte 3f | 5. Principal 8’ | 5. Violon Bass 16’ |
6. Mixtur 4fach | 6. Flaute ged 8’ | 6. Sub Bass 16’ |
7. Dulziana 8’ | 7. Doppel Rohr Flt 8’ | 7. Octav Bass 8’ |
8. Quintadena 16’ | 8. brak opisu | |
9. Viola di Gamba 8’ | 9. Harmonium 8’ | |
10. Doppel Flaute 8’ | ||
11. Octave 4’ | ||
12. Octave 2’ | ||
13. Fagott 16 |
Ostatnia modyfikacja: 2019-09-20 09:04:02