Instrument wybudowany w 1831 r. przez Georga Friedricha Müssiga z Jawora za cenę 1938 talarów. W latach późniejszych był prawdopodobnie przebudowywany. Oryginalna dyspozycja była zapewne następująca:
| Hauptwerk | Oberwerk | Pedal |
| Principal engl. Zinn 8' | Prinzipal engl. Zinn 4' | Prinzipalbaß 16' |
| Quintatön 16' | Bourdon 16' | Violonbaß 16' |
| Flaute 8' | Flaute 8' | Subbaß 16' |
| Viola di Gamba 8' | Salizet 8' | Prinzipalbaß 8' |
| Gemshorn 8' | Rohrflaute Holz 4' | Oktavbaß 8' |
| Oktave 4' | Gemshorn 4' | Quintbaß 6' |
| Flaute 4' | Oktave 2' | Superoktavbaß 4' |
| Quinte 3' | Mixtur 3 fach | Contrafagott (durchschl.) 32' |
| Oktave 2' | Harmonicon (durschlagend) 8' | Posaunenbaß 16' |
| Mixtur 5fach | ||
| Fagott (durschlagend) 16' | ||
| Trompete (aufschlagend) 8' | ||
| Manualkoppel, Pedalkoppel zum Hauptwerk |
| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| Hauptwerk | Oberwerk | |
| 1. Principal 8 F. | 1. Aeoline 8 F | 1. Violoncello. 8F. |
| 2. Hohlflaute. 8 F. | 2. Salice. 8 F. | 2. Dulciana 8 F |
| 3. Gemshorn 8 F. | 3. Gemshorn 4 F. | 3. Superoctavbaß 4 F. |
| 4. Flautravers. 4 F. | 4. Octave. 2F. | 4. Quintbaß 6 F. |
| 5. Quinte. 3 F. | 5. Principal 8 F. | 5. Principalbaß. 16F. |
| 6. Mixtur. 4 fach. | 6. Flaute ged. 8 F. | 6. Violonbaß. 16F. |
| 7. Quintadena 16 F. | 7. Dop.Rohrflt 8 F. | 7. Subbaß. 16F. |
| 8. Viola di gamb. 8 F. | 8. [brak napisu] | 8. Octavbaß 8F. |
| 9. Dop. Flaute 8 F. | 9. Harmonicon 8 F. | |
| 10. Octave 4 F. | ||
| 11. Octave 2F. | ||
| 12. Fagott. 16F. |
Informację o budowniczym instrumentu podał Andrzej Prasał
Ostatnia modyfikacja: 2026-02-05 22:36:06
Zgadza się, takie informacje i dyspozycję podaje Ludwig Burgemeister (Der Orgelbau in Schlesien, s. 235-236). Dodatkowo opisane zostały szczegóły techniczne dotyczące instrumentu.