| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Prinzipal 8’ | 1. Praestant 4 | 1. Flöte 8’ |
| 2. Bourdon 8’ | 2. Quinte 1 1/3 | 2. Subbaß 16’ |
| 3. Oktave 4’ | 3. Flageolet 2’ | 3. Trompetenbaß 8’ |
| 4. Flöte 4’ | 4. Flöte 4’ | |
| 5. Nazard 2 2/3’ | 5. Gedackt 8’ | |
| 6. Terz 1 3/5’ | 6. Vox humana 8’ | |
| 7. Oktave 2’ | ||
| 8. Mixtur | ||
| 9. Dulcian 16’ |
Oględziny własne 24.07.2024
Informacja o pierwotnej lokalizacji instrumentu: https://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2059294&LGE=EN&LIJST=lang
Ostatnia modyfikacja: 2026-10-19 21:39:20