| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| 1. Grossgedeckt 16’ | 1. Rohrgedeckt 8’ | 1. Pommer 16’ | 1. Untersatz 32’ |
| 2. Praestant 1–2 fach 8’ | 2. Viola da Gamba 8’ | 2. Schwell-Prinzipal 8’ | 2. Prinzipal 16’ |
| 3. Bourdon 8’ | 3. Quintade 8’ | 3. Gedackt 8’ | 3. Subbass 16’ |
| 4. Rohrflöte 4’ | 4. Suavial 8’ | 4. Salicional 8’ | 4. Gross-Quinte 10 2/3’ |
| 5. Oktave 4’ | 5. Spillflöte 4’ | 5. Voix Celestis 8’ | 5. Oktav-Bass 8’ |
| 6. Quinte 2 2/3’ | 6. Italienisch Prinzipal 4’ | 6. Oktave 4’ | 6. Salicet-Bass 8’ |
| 7. Superoktave 2’ | 7. Oktave 2’ | 7. Traversflöte 4’ | 7. Tenor-Bass 4’ |
| 8. Kornett 2–5 fach 2 2/3’ | 8. Wald-Flöte 2’ | 8. Nasat 2 2/3’ | 8. Spitz-Flöte 4’ |
| 9. Mixtur 5–6 fach 1 1/3’ | 9. Larigot 1 1/3’ | 9. Schweizer Pfeife 2’ | 9. Nacht-Horn 2’ |
| 10. Zundel 1 1/3’ | 10. Sifflöte 1’ | 10. Terz 1 3/5’ | 10. Rausch quinte 6 2/5’+5 1/3’ |
| 11. Trompete 16’ | 11. Scharff 4–fach 2/3’ | 11. Septnone 2–fach 1 1/7’ | 11. Hinter-Satz 4–F 2 2/3’ |
| 12. Trompete 8’ | 12. Dulzian 16’ | 12. Mixtur 3–4 fach | 12. Obertöne 3–fach 3 1/5’ |
| 13. Bär-Pfeife 8’ | 13. Cromorne 8’ | 13. Bombarde 16’ | 13. Posaune 16’ |
| 14. Regal 8’ | 14. Trompete Harm. 8’ | 14. Trompete 8’ | |
| 15. Spanische Trompete 8’ | 15. Zink 4’ | ||
| 16. Haut Bois 8’ | 16. Clarine 2’ |
Oględziny własne 25.07.2024
https://organindex.de/index.php?title=Heidelberg,_Heiliggeistkirche_(Hauptorgel)
Ostatnia modyfikacja: 2026-10-19 22:39:23