| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
|---|---|---|---|---|
| Hauptwerk | Positiv | Schwellwerk | Solo | |
| 1. Prinzipal 16' | 1. Prinzipal 8' | 1. Bourdon 16' | 1. Cornet V 8' | 1. Prinzipal 32' |
| 2. Octav 8' | 2. Gedeckt 8' | 2. Prinzipal 8' | 2. Trompette 8' | 2. Prinzipal 16' |
| 3. Gamba 8' | 3. Quintade 8' | 3. Bourdon 8' | 3. Clarion 4' | 3. Subbas 16' |
| 4. Hohlflöte 8' | 4. Principal 4' | 4. Salicional 8' | 4. Octavbass 8' | |
| 5. Octav 4' | 5. Rohrflöte 4' | 5. Schwebung 8' | 5. Gedacktbass 8' | |
| 6. Spitzflöte 4' | 6. Octav 2' | 6. Octav 4' | 6. Quintabass 5 1/3' | |
| 7. Quinte 2 2/3' | 7. Blockflöte 2' | 7. Flöte 4' | 7. Choralbass 4' | |
| 8. Octav 2' | 8. Larigot 1 1/3' | 8. Viola 4' | 8. Nachthorn 2' | |
| 9. Mixtur major VI 2' | 9. Sesquialtera ll 2 2/3 | 9. Nasard 2 2/3' | 9. Rauschpfeife V 2 2/3' | |
| 10. Mixtur minor lV | 10. Scharff lV 1' | 10. Flachflöte 2' | 10. Posaune 16' | |
| 11. Trompete 16' | 11. Regal 16' | 11. Terz 1 3/5' | 11. Trompette 8' | |
| 12. Trompete 8' | 12. Cromorne 8' | 12. Mixtur VI-VIII 1 1/3' | 12. Zinke 4' | |
| 13. Trompette Harmonique 8' | ||||
| 14. Oboe 8' | ||||
| 15. Voix humaine 8' | ||||
| 16. Clarion 4' |
Oględziny własne
Ostatnia modyfikacja: 2026-10-15 17:25:23