| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| Hovedverk | Svellverk | |
| 1. Principal 8’ | 1. Gedakt 8’ | 1. Principal 8’ |
| 2. Rørfl. 8’ | 2. Spissg. 8’ | 2. Nathorn 4’ |
| 3. Oktav 4’ | 3. Rørfl. 4’ | 3. Fagott 16’ |
| 4. Spissfl. 4’ | 4. Gemshorn 2’ | 4. Subbas 16’ |
| 5. Principal 2’ | 5. Quint 1 1/3’ | 5. Gedakt 8’ |
| 6. Sesq. 2 k | 6. Skalmeie 8’ | |
| 7. Mixtur 4 k | ||
| 8. Trompet 8’ |
Ostatnia modyfikacja: 2026-09-04 20:45:21