| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Principál 8’ | 1. Principál houslový 8' | 1. Subbas 16’ |
| 2. Salicionál 8’ | 2. Gamba 8' | 2. Oktávbas 8’ |
| 3. Kryt 8’ | 3. Aeolina 8' | |
| 4. Octáva 4’ | 4. Vox coellestis 8' | |
| 5. Mixtura 2 2/3’ | 5. Kryt 8' | |
| 6. Roh 8' | ||
| 7. Nasard 2 2/3' | ||
| 8. Flaglole 2' | ||
| 9. Terz 1 3/5' |
Ostatnia modyfikacja: 2026-05-04 21:18:37