Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika) Kowno (Kaunas) (Kauno apskritis)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Wiatrownice stożkowe. Instrument znajduje się w dobrym stanie, używany do liturgii oraz działalności koncertowej. 

Skala manuałów: C–g3; skala pedału: C–d1.


Budowniczy
Juozapas Radavičius
Rok zakończenia budowy
1882
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
62
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Principal 8’1. Gemshorn 81. Progresiv 3 fach1. Major bass 16’
2. Quinte 6’2. Flût harmon. 8'2. Vox coelestis 8’2. Violon 16’
3. Hohlflöte 4’3. Flautine 2’3. Liebl. Gedackt 8’3. Clairon 4’
4. Mixtur 4 fach4. Trompete 8’4. Flût d’amour 8’4. Posaune 16’
5. Clairon 4’5. Clarinetto 8'5. Dolce 8’5. Flötenbass 8'
6. Mixrur 4 fach6. Flauto dolce 8’6. Principal flöte 8’6. Oktavbass 8’
7. Bordun 8’7. Gedackt 8'7. Cornet 8’7. Violon 8'
8. Fugara 8’8. Salicional 8'8. Viola major 16'8. Flötenbass 4'
9. Bordun 16'9. Geig. Principal 8'9. Geig. Principal 8'9. Trompete 8'
10. Gambe 8'10. Gambe 8'10. Viola d'amour 8'10. Subbass 16'
11. Hohlflöte 8'11. Flauto dolce 8'11. Spitzflöte 8'11. Principal 16'
12. Octave 4'12. Gambe 4'12. Geig. Principal 4'12. Posaune 32'
13. Trompete 8'13. Gedackt flöte 4'13. Flauto 4'
14. Trompete 16'14. Clairon 4'14. Oboe 8'
15. Rohrflöte 4'15. Mixtur 4 fach
16. Fugara 4'16. Principal 4'
17. Principal 8'17. Liebl. Gedackt 16'
18. Principal 16'18. Principal 8'
Pomoce
Tutti Pedal
Tutti II.M.
Coppel II.M.III.M.
Coppel I.M./III.M.
Pedal Coppel
Expressivo
Tutti I.M.
Tutti III.M.
Untersatz
I.M. Tremulo
Kontuar

Kontuar

Korba kalikancka

Korba kalikancka

Mechanizm korbowy miechów podawczych

Mechanizm korbowy miechów podawczych






Źródło

Oględziny własne

Autor
Jakub Wszołek


Ostatnia modyfikacja: 2024-10-06 14:47:57