| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Principal 8 | 1. Princ.skrz 8 | 1. Subbas 16 |
| 2. Bordun 16 | 2. Aeolina 8 | 2. Bordunbas 8 |
| 3. Salicet 8 | 3. Vox ceolestis 8 | 3. Cello 8 |
| 4. Gamba 8 | 4. Kryty 8 | 4. Mixturbas 4 |
| 5. Holflet 8 | 5. Nazart 2 2/3 | |
| 6. Prestant 4 | 6. Fl. Leśny 2 | |
| 7. Oktawa 4 | 7. Tercflet 1 3/5 | |
| 8. Fl.Major 8 | 8. Picolo 2 | |
| 9. Mixtura 3-ch [2'] | ||
| 10. Kornet 3-ch [2 2/3'] |
Ostatnia modyfikacja: 2026-08-27 16:57:16