Organy zbudowane w 1969 roku przez firmę Organería Española w 1969 roku. Do 1994 roku działały bez zarzutów, po tym czasie zaczęły pojawiać się mankamenty i z powodu usterek traktury elektrycznej w latach 1995–1997 firma braci Pesce z Pau wykonała remont i przebudowę organów. Podczas tych prac wykonano nowy prospekt, wstawiono nowe wiatrownice z drewna w miejsce poprzednichus z pyty wiórowej, naprawiono miechy, wymieniono na nowo sterowanie elektryczne, wykonano nowy kontuar. W 2018 roku Gilbert Pesce przeprowadził rekonstrukcję. W 2023 roku organy uszkodzone przez powódź zostały odbudowane i wyremontowane przez zakład organowy braci Pesce.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
Grand Orgue | Positif | Solo | Récit | |
1. Montre 16 | 1. Principal 8 | 1. Flûte 8 | 1. Bourdon 8 | 1. Bourdon 32 |
2. Bourdon 16 | 2. Bourdon 8 | 2. Prestant 4 | 2. Gambe 8 | 2. Contre Basse 16 |
3. Montre 8 | 3. Prestant 4 | 3. Doublette 2 | 3. V.Céleste 8 | 3. Soubasse 16 |
4. Bourdon 8 | 4. Flûte 4 | 4. Piccolo 1 | 4. Flûte 4 | 4. Flûte 8 |
5. Flûte harm. 8 | 5. Doublette 2 | 5. Trompette 16 | 5. Flûte 2 | 5. Bourdon 8 |
6. Principal 8 | 6. Quarte 2 | 6. 1° Trompette 8 | 6. Dulzaina 8 | 6. Principal 4 |
7. Gr.Sesqui. 5 1/3 | 7. Nazard 2 2/3 | 7. 2° Trompette 8 | 7. Hautbois 8 | 7. C. Bombarde 32 |
8. Flûte 4 | 8. Tierce 1 3/5 | 8. Orlos 8 | 8. Bombarde 16 | |
9. Prestant 4 | 9. Larigot 1 1/3 | 9. Clairon 4 | 9. Trompette 8 | |
10. Doublette 2 | 10. Plein–Jeu 5rgs | 10. Clairon 2 | ||
11. Fourniture 5-6 rgs | 11. Cromorne 8 | |||
12. Cymbale 4 rgs. | 12. Trompette 8 | |||
13. Bombarde 16 | 13. Clairon 4 | |||
14. Trompette 8 | ||||
15. Cornet 9rgs |
Ostatnia modyfikacja: 2024-09-09 14:39:57