| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| Oberwerk | Hauptwerk | Schwellpositiv | |
| 1. Gedackt 8’ | 1. Pommer 16’ | 1. Liebl. Gedackt 8’ | 1. Principal 16' |
| 2. Quintadena 8’ | 2. Principal 8’ | 2. Holzprinc. 4’ | 2. Subbas 16' |
| 3. Principal 4’ | 3. Rohrflöte 8’ | 3. Principal 2’ | 3. Quintbass 10 2/3' |
| 4. Blockflöte 4’ | 4. Oktave 4’ | 4. Sesquialtera 2f. | 4. Oktave 8’ |
| 5. Quintflöte 2 2/3’ | 5. Nachthorn 4’ | 5. Sifflöte 1’ | 5. Baßflöte 8’ |
| 6. Nachthorn 2’ | 6. Nassat 2 2/3’ | 6. Cymbel 3f. | 6. Oktave 4’ |
| 7. Terz 1 3/5’ | 7. Flachflöte 2’ | 7. Vox humana 8’ | 7. Rohrpommer 4’ |
| 8. Quinte 1 1/3’ | 8. Rauschpf. 2f. 2 2/3’ 2’ | 8. Regal 4’ | 8. Weitprinc. 2’ |
| 9. Scharff 4–5f. | 9. Mixtur 5–6f. | 9. Hinters. 4f. 2 2/3’ | |
| 10. Krummhorn 8’ | 10. Trompete 8’ | 10. Posaune 16’ | |
| 11. Rankett 16’ | 11. Trompete 8’ | ||
| 12. Schalmei 4’ | |||
| 13. Cornett 2’ |
Oględziny własne
Ostatnia modyfikacja: 2024-05-09 21:03:26