Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
Grand orgue | Positif expressif | Récit expressif | Pédale |
1. Montre 16 | 1. Bourdon 16 | 1. Quintaton 16 | 1. Principalbass 16 |
2. Bourdon 16 | 2. Principal 8 | 2. Principal-Violon 8 | 2. Violonbass 16 |
3. Principal 8 | 3. Flûte bouchée 8 | 3. Bourdon 8 | 3. Subbass 16 |
4. Bourdon 8 | 4. Flûte amabile 8 | 4. Flûte harmonique 8 | 4. Quintebass 10 2/3 |
5. Flûte majeure 8 | 5. Salicional 8 | 5. Éolienne 8 | 5. Octavbass 8 |
6. Gemshorn 8 | 6. Fugara 8 | 6. Voix céleste 8 | 6. Violoncello 8 |
7. Viola di Gamba 8 | 7. Octave 4 | 7. Gemshorn 4 | 7. Flûte 4 |
8. Quintflœte 5 1/3 | 8. Flûte harmonique 4 | 8. Flûte octaviante 4 | 8. Bombarde 16 |
9. Prestant 4 | 9. Octave 2 | 9. Octavin 2 | 9. Trompette 8 |
10. Flûte 4 | 10. Trompette 8 | 10. Basson-Hautbois 8 | 10. Clairon 4 |
11. Quinte 2 2/3 | 11. Clarinette 8 | 11. Voix humaine 8 | |
12. Doublette 2 | 12. Fagotte 16 | ||
13. Cornet V rgs | 13. Trompette harmonique 8 | ||
14. Fourniture V-VI rgs | 14. Clairon 4 | ||
15. Basson 16 | |||
16. Trompette 8 | |||
17. Clairon 4 |
Ostatnia modyfikacja: 2024-03-20 18:24:51