Brak danych o budowniczym i roku budowy.
Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Bordun 16' | 1. Geingenprincipal 8' | 1. Principal 16' |
2. Pryncypał 8' | 2. Salicjonal 8' | 2. Subbas 16' |
3. Gedekt 8' | 3. Rorhflote 8' | 3. Basflotte 8' |
4. Viola di gamba 8' | 4. Octawa 4' | 4. Violon 8' |
5. Gemshorn 8' | 5. Flauto dolce 4' | |
6. Octawa 4' | ||
7. Spitzflote 4' | ||
8. Quinta 2 2/3' | ||
9. Octawa 2' | ||
10. Mixtur 3 fach |
Oględziny własne
Ostatnia modyfikacja: 2024-02-08 20:03:26
Ta pisownia nie wydaje się oryginalna, takie błędy są aż niemożliwe...