| Manuał I | Manuał II | Pedał | 
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8’ | 1. Kwintadena 8’ | 1. Kontrabas 16’ | 
| 2. Holflet 8’ | 2. Bourdon 8’ | 2. Subbas 16’ | 
| 3. Oktawa 4’ | 3. Salicet 8’ | 3. Pryncypał bas 8’ | 
| 4. Bachflet 4’ | 4. Pryncypał 4’ | 4. Fletbas 8’ | 
| 5. Sesguia ltera 2 x | 5. Rurflet 4’ | 5. Dolcan 4’ | 
| 6. Gemshorn 2’ | 6. Nasard 2 2/3’ | 6. Locatio 4 x | 
| 7. Mixtura 5 x | 7. Oktawa 2’ | |
| 8. Tertion 2 x | ||
| 9. Flageolet 1’ | ||
| 10. Acuta 4 x | 
Ostatnia modyfikacja: 2023-08-17 20:15:12