Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Pryncypal 8 | 1. Gedeckt 8 | 1. Subbas 16 |
2. Hohflote 8 | 2. Dulcjana 8 | 2. Pommer 8 |
3. Octava 4 | 3. Pryncypal 4 | 3. Choral 4 |
4. Nasard 2 2/3 | 4. Rohrflete 4 | 4. Fagot 16 |
5. Flet 2 | 5. Octave 2 | |
6. Mixtura 3f | 6. Quinte 1 1/3 |
Ostatnia modyfikacja: 2023-04-29 22:55:19