Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
Rückpositiv | Hauptwerk | Brustwerk | |
1. Prinzipal 8' | 1. Prinzipal 16' | 1. Gedackt 8' | 1. Prinzipal 16' |
2. Gedackt 8' | 2. Oktave 8' | 2. Trawersflöte 8' | 2. Subbas 16' |
3. Quintadena 8' | 3. Hohlflöte 8' | 3. Prinzipal 4’ | 3. Oktave 8' |
4. Oktave 4' | 4. Spillpfeife 8' | 4. Gedackt 4' | 4. Gedackt 8' |
5. Rohrfl. 4’ | 5. Oktave 4' | 5. Spitzflöte 2’ | 5. Quinte 5 1/3’ |
6. Nasat 2 2/3' | 6. Spillflöte 4’ | 6. Terz 1 3/5' | 6. Oktave 4' |
7. Oktave 2' | 7. Quinte 2 2/3' | 7. Quinte 1 1/3’ | 7. Quintade 4’ |
8. Waldflöte 2’ | 8. Oktave 2' | 8. Sifflöte 1' | 8. Bauernflöte 1’ |
9. Scharff 5x | 9. Sesquialt. 2f. | 9. Regal 8' | 9. Mixtur 5x |
10. Zimbel 4f. | 10. Mixtur 7f. | 10. Schalmey 4’ | 10. Posaune 32’ |
11. Trompete 8’ | 11. Trompete 16' | 11. Posaune 16' | |
12. Dulcian 8’ | 12. Trompete 8’ | ||
13. Cornett 4' |
Zdjęcia prospektu i stołu gry: Piotr Grabowski
Ostatnia modyfikacja: 2023-08-04 13:42:42